League of Legends

URGENTE: ALERTA CLIMÁTICO DA FRIACA

Published

on

URGENTE: ALERTA CLIMÁTICO DA FRIACA

… A previsão do tempo indica uma tempestade de promoções diárias de conteúdo legado por toda a duração da Friaca. Mais detalhes a seguir…

CONDIÇÕES… Seis skins Legado diferentes entram em promoção todos os dias, com início em 16 de dezembro até as 05h59 do dia 8 de janeiro, horário de Brasília.

Skin Data da promoção Preço Preço da promoção
Anivia Caçadora de Noxus 16/12/2015 520 260
Viktor Protótipo 16/12/2015 520 260
Teemo Batedor 16/12/2015 520 260
Tristana Bombeira 16/12/2015 1820 910
Gragas Mergulhador 16/12/2015 975 487
Miss Fortune Agente Secreta 16/12/2015 975 487
Karma Deusa do Sol 17/12/2015 750 375
Lux Imperial 17/12/2015 975 487
Akali Sinistra 17/12/2015 520 260
Shen Gélido 17/12/2015 520 260
Kennen Mestre do Pântano 17/12/2015 520 260
Ahri Desafiante 17/12/2015 975 487
Alistar Toureiro 18/12/2015 975 487
Zilean da Máquina do Tempo 18/12/2015 520 260
Teemo Texugo 18/12/2015 520 260
Malphite Recife de Coral 18/12/2015 750 375
Xerife Caitlyn 18/12/2015 520 260
Gragas Vândalo 18/12/2015 975 487
Corki Barão Vermelho 19/12/2015 1820 910
Miss Fortune Guerreira das Estradas 19/12/2015 520 260
Irelia Ninja 19/12/2015 975 487
Vladimir Vândalo 19/12/2015 975 487
Akali Carmesim 19/12/2015 520 260
Tristana Guerrilheira 19/12/2015 975 487
Malphite de Obsidiana 20/12/2015 975 487
Ezreal de Nottingham 20/12/2015 520 260
Sivir Maravilha 20/12/2015 975 487
Mordekaiser Dracônico 20/12/2015 520 260
Amumu Quase-Rei do Baile 20/12/2015 520 260
Amumu Faraó 20/12/2015 520 260
Tryndamere das Montanhas 21/12/2015 520 260
Brand Vândalo 21/12/2015 520 260
Poppy Ferreira 21/12/2015 975 487
Ashe de Freljord 21/12/2015 520 260
Morgana Pesadelo Culinário 21/12/2015 975 487
Xin Zhao Hussardo Alado 21/12/2015 975 487
Annie No País Das Maravilhas 22/12/2015 1820 910
Shaco de Brinquedo 22/12/2015 975 487
Tryndamere Viking 22/12/2015 750 375
Corki Caranga Envenenada 22/12/2015 520 260
Twitch Líder 22/12/2015 520 260
Carrasco Mundo 22/12/2015 520 260
Morgana Exilada 23/12/2015 975 487
Kog’Maw Taturana 23/12/2015 520 260
Ashe Rainha 23/12/2015 975 487
Renekton Galáctico 23/12/2015 520 260
Vayne Defensora 23/12/2015 520 260
Cho’Gath Terror Noturno 23/12/2015 520 260
Olaf Glacial 24/12/2015 520 260
Sona Musa 24/12/2015 975 487
Conde Vladimir 24/12/2015 520 260
Fiddlesticks Perna-de-Pau 24/12/2015 750 375
Nocturne do Vazio 24/12/2015 520 260
Gangplank Marujo 24/12/2015 750 375
Renekton das Guerras Rúnicas 25/12/2015 975 487
Leona Paladina 25/12/2015 750 375
Rumble Ratazana do Mar 25/12/2015 520 260
Poppy de Noxus 25/12/2015 520 260
Heimerdinger Invasor Marciano 25/12/2015 1820 910
Mestre Ryze 25/12/2015 975 487
O Magnífico Twisted Fate 26/12/2015 1820 910
Kennen Mortífero 26/12/2015 520 260
Graves Fugitivo 26/12/2015 975 487
Ezreal Arqueólogo 26/12/2015 750 375
Pantheon Implacável 26/12/2015 520 260
Alistar Velho-Oeste 26/12/2015 520 260
Karthus Cerimônia das Trevas 27/12/2015 460 230
Singed Cientista Louco 27/12/2015 750 375
Annie Chapeuzinho 27/12/2015 520 260
Caitlyn Caçadora 27/12/2015 975 487
Kassadin das Profundezas 27/12/2015 520 260
Nunu Pé-Grande 27/12/2015 520 260
Udyr Xamã 28/12/2015 975 487
Jax Vândalo 28/12/2015 520 260
Kayle Desmascarada 28/12/2015 975 487
Shen de Armadura Dourada 28/12/2015 520 260
Dr. Mulko 28/12/2015 520 260
Jax Pescador 28/12/2015 975 487
Major Ziggs 29/12/2015 975 487
Sion Hextec 29/12/2015 520 260
Pantheon Perseu 29/12/2015 750 375
Warwick Selvagem 29/12/2015 975 487
Malzahar Vizir 29/12/2015 520 260
Evelynn Mascarada 29/12/2015 520 260
Kog’Maw Escaravelho 30/12/2015 520 260
Malphite de Mármore 30/12/2015 520 260
Malphite Irlandês 30/12/2015 520 260
Annie Rainha do Baile 30/12/2015 520 260
Galio Hextec 30/12/2015 520 260
Algoz Urgot 30/12/2015 520 260
Twitch Vândalo 31/12/2015 975 487
Janna Tempestuosa 31/12/2015 520 260
Ryze Tribal 31/12/2015 520 260
Garen Legião do Deserto 31/12/2015 520 260
Sejuani Presas de Sabre 31/12/2015 975 487
Barão Von Veigar 31/12/2015 975 487
Warwick Lobo Mau 1/1/2016 520 260
Taric Esmeralda 1/1/2016 520 260
Rammus de Lava 1/1/2016 975 487
Nidalee Leopardo 1/1/2016 520 260
Xin Zhao Gladiador 1/1/2016 975 487
Sr. Mundoverso 1/1/2016 520 260

 

 

 

 

 

Especialistas recomendam deixar todos os poros dentro de casa enquanto a Promoção Tempestade da Friaca permanecer ativa para evitar qualquer confusão entre quantidades massivas de neve e de fofura.


 

Comments

comments

Click to comment

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.